Прайс-лист
ЦЕНА УКАЗАНА БЕЗ НДС.
Брус
№ | Размер | Единица | Цена руб. | Сорт |
1 | 100х100мм х6м | м3 | 7800/11500 | 1-Сорт |
2 | 100х150мм х6м | м3 | 11500 | 1-Сорт |
3 | 100х200мм х6м | м3 | 11500 | 1-Сорт |
4 | 150х150мм х6м | м3 | 11500 | 1-Сорт |
5 | 150х200мм х6м | м3 | 11500 | 1-Сорт |
6 | 200х200мм х6м | м3 | 11500 | 1-Сорт |
7 | Брус 100мм х250мм х6м | Под Заказ | 1-Сорт | ||
8 | Брус 150мм х250мм х6м | Под Заказ | 1-Сорт | ||
9 | Брус 200мм х250мм х6м | Под Заказ | 1-Сорт | ||
10 | Брус 250мм х250мм х6м | Под Заказ | 1-Сорт | ||
11 | Брус от 7 до 9метров | Под Заказ | 1-Сорт |
Брус строганный
№ | Размер | Сорт | Единица | Цена руб. за м/3 | Примечания |
1 | 100мм х100мм х6м | 1 | м/3 | 17500 | Ель Сосна |
2 | 100мм х150мм х6м | 1 | м/3 | 17500 | Ель Сосна |
3 | 100мм х200мм х6м | 1 | м/3 | 17500 | Ель Сосна |
4 | 150мм х150мм х6м | 1 | м/3 | 17500 | Ель Сосна |
5 | 150мм х200мм х6м | 1 | м/3 | договорная | Ель Сосна |
6 | 200мм х200мм х6м | 1 | м/3 | договорная | Ель Сосна |
Брусок обрезной
№ | Размер | Сорт | Единица | Цена руб. | Примечания |
1 | 20мм х40мм х3000мм | 1 | шт. | 25 | Ель Сосна |
2 | 20мм х50мм х3000мм | 1 | шт. | 30 | Ель Сосна |
3 | 25мм х50мм х3000мм | 1 | шт. | 35 | Ель Сосна |
4 | 30мм х40мм х3000мм | 1 | шт. | 40 | Ель Сосна |
5 | 30мм х50мм х3000мм | 1 | шт. | 50 | Ель Сосна |
6 | 45мм х45мм х3000мм | 1 | шт. | 75 | Ель Сосна |
7 | 50мм х50мм х3000мм | 1 | шт. | 90 | Ель Сосна |
8 | 50мм х50мм х6000мм | 1 | шт. | 250 | Ель Сосна |
9 | 50мм х70мм х3000мм | 1 | шт. | 180 | Ель Сосна |
Брусок строганный
№ | Размер | Сорт | Единица | Цена руб. | Примечания |
1 | 20мм х20мм х3м | 1 | за-шт | 45 | сухой, камерная сушка |
2 | 20мм х40мм х3м | 1 | за-шт | 50 | сухой, камерная сушка |
3 | 20мм х50мм х3м | 1 | за-шт | 60 | сухой, камерная сушка |
4 | 30мм х30мм х3м | 1 | за-шт | 60 | сухой, камерная сушка |
5 | 30мм х40мм х3м | 1 | за-шт | 70 | сухой, камерная сушка |
6 | 30мм х50мм х3м | 1 | за-шт | 80 | сухой, камерная сушка |
7 | 40мм х40мм х3м | 1 | за-шт | 80 | сухой, камерная сушка |
8 | 40мм х50мм х3м | 1 | за-шт | 100 | сухой, камерная сушка |
9 | 40мм х60мм х3м | 1 | за-шт | 130 | сухой, камерная сушка |
10 | 50мм х50мм х3м | 1 | за-шт | 140 | сухой, камерная сушка |
11 | 50мм х70мм х3м | 1 | за-шт | 180 | сухой, камерная сушка |
Доска обрезная
№ | Размер | Сорт | Единица | Цена руб. | Примечания |
1 | 25мм х100мм х6м | 2 | м3 | 6800 | 2-Сорт |
2 | 25мм х150мм х6м | 2 | м3 | 6800 | 2-Сорт |
3 | 25мм х100мм х3м | 1 | м3 | 7800/11500 | 1-Сорт |
4 | 25мм х150мм х3м | 1 | м3 | 7800/11500 | 1-Сорт |
5 | 25мм х100мм х6м | 1 | м3 | 7800/11500 | 1-Сорт |
6 | 25мм х150мм х6м | 1 | м3 | 7800/11500 | 1-Сорт |
7 | 25мм х200мм х6м | 1 | м3 | 7800/11500 | 1-Сорт |
8 | 40мм х100мм х6м | 1 | м3 | 7800/11500 | 1-Сорт |
9 | 40мм х150мм х6м | 1 | м3 | 7800/11500 | 1-Сорт |
10 | 40мм х200мм х6м | 1 | м3 | 7800/11500 | 1-Сорт |
11 | 50мм х100мм х6м | 1 | м3 | 7800/11500 | 1-Сорт |
12 | 50мм х150мм х6м | 1 | м3 | 7800/11500 | 1-Сорт |
13 | 50мм х200мм х6м | 1 | м3 | 7800/11500 | 1-Сорт |
Строганая доска
№ | Размер | Сорт | Единица | Цена руб. | Примечания |
1 | 20мм х100мм х6м | 1 | шт. | 310 | Сухая/Камерная сушка |
2 | 20мм х150мм х6м | 1 | шт. | 470 | Сухая/Камерная сушка |
3 | 20мм х200мм х6м | 1 | шт. | 620 | Сухая/Камерная сушка |
4 | 40мм х100мм х6м | 1 | м/3 | 17500 | Сухая/Камерная сушка |
5 | 40мм х150мм х6м | 1 | м/3 | 17500 | Сухая/Камерная сушка |
6 | 40мм х200мм х6м | 1 | м/3 | 17500 | Сухая/Камерная сушка |
7 | 50мм х100мм х6м | 1 | м/3 | 17500 | Сухая/Камерная сушка |
8 | 50мм х150мм х6м | 1 | м/3 | 17500 | Сухая/Камерная сушка |
9 | 50мм х200мм х6м | 1 | м/3 | 17500 | Сухая/Камерная сушка |
10 | 50мм х250мм х6м | 1 | шт. | 2200 | Сухая/Камерная сушка |
11 | 50мм х300мм х6м | 1 | п/м | договорная | Сухая/Камерная сушка |
12 | 60мм х250мм х6м | 1 | п/м | договорная | Сухая/Камерная сушка |
13 | 60мм х300мм х6м | 1 | п/м | договорная | Сухая/Камерная сушка |
Вагонка ель/сосна
№ | Размер | Сорт | Единица | Цена руб. | Примечания |
1 | от 2000 до 6000 | А | м2 | 280 | сухой в упаковке |
2 | от 2000 до 6000 | Б | м2 | 220 | сухой в упаковке |
3 | от 2000 до 6000 | С | м2 | 190 | сухой в упаковке |
Вагонка липа
№ | Размер | Сорт | Единица | Цена руб. | Примечания |
1 | от 1700 до 3000 | Б | м2 | 700 | сухой в упаковке |
2 | от 1700 до 3000 | А | м2 | 800 | сухой в упаковке |
3 | от 1700 до 3000 | Экстра | м2 | 900 | сухой в упаковке |
Вагонка лиственница
№ | Размер | Сорт | Единица | Цена руб. | Примечания |
1 | от 2000 до 4000 | Экстра | м2 | 1250 | сухой в упаковке |
2 | от 2000 до 4000 | Прима | м2 | 1050 | сухой в упаковке |
3 | от 2000 до 4000 | А | м2 | 750 | сухой в упаковке |
Вагонка штиль
№ | Размер | Сорт | Единица | Цена руб. | Примечания |
1 | 14мм х 140мм х 4000 | А | м2 | 350 | сухой в упаковке |
2 | 14мм х 120мм х 4000 | А | м2 | 350 | сухой в упаковке |
Евро пол
№ | Размер | Сорт | Единица | Цена руб. | Примечания |
1 | 20мм х100мм х6м | 1 | кв/м | 500 | сухой в упаковке |
2 | 28мм х120мм х6м | 1 | кв/м | 600 | сухой в упаковке |
3 | 28мм х140мм х6м | 1 | кв/м | 600 | сухой в упаковке |
4 | 35мм х100мм х6м | 1 | кв/м | 700 | сухой в упаковке |
5 | 35мм х120мм х6м | 1 | кв/м | 700 | сухой в упаковке |
6 | 35мм х140мм х6м | 1 | кв/м | 700 | сухой в упаковке |
7 | 45мм х100мм х6м | 1 | кв/м | 800 | сухой в упаковке |
8 | 45мм х140мм х6м | 1 | кв/м | 800 | сухой в упаковке |
Имитация Бруса
№ |
Размер |
Сорт |
Единица |
Цена |
Примечания |
1 |
16мм х140мм х6м |
А |
м2 |
490 |
хвоя/сухая в упаковке |
2 |
20мм х140мм х6м |
А |
м2 |
550 |
хвоя/сухая в упаковке |
3 |
20мм х190мм х6м |
А |
м2 |
550 |
хвоя/сухая в упаковке |
4 |
27мм х190мм х6м |
А |
м2 |
650 |
хвоя/сухая в упаковке |
Блок-Хаус
№ |
Размер |
Сорт |
Единица |
Цена |
Примечания |
1 |
28мм х140мм х6м |
1 |
м2 |
600 |
сухой в упаковке |
2 |
35мм х140мм х6м |
1 |
м2 |
700 |
сухой в упаковке |
3 |
35мм х190мм х6м |
1 |
м2 |
700 |
сухой в упаковке |
4 |
45мм х140мм х6м |
1 |
м2 |
800 |
сухой в упаковке |
5 |
45мм х190мм х6м |
1 |
м2 |
800 |
сухой в упаковке |
6 |
45мм х230мм х6м |
1 |
м2 |
1100 |
сухой в упаковке |
Доска пола сосна
№ |
Размер |
Сорт |
Единица |
Цена руб. |
Примечания |
1 |
20мм х90мм х6м |
1 |
м2 |
500 |
сухой в упаковке |
2 |
28мм х120мм х6м |
1 |
м2 |
600 |
сухой в упаковке |
3 |
28мм х140мм х6м |
1 |
м2 |
600 |
сухой в упаковке |
4 |
35мм х100мм х6м |
1 |
м2 |
700 |
сухой в упаковке |
5 |
35мм х120мм х6м |
м2 |
700 |
сухой в упаковке |
|
6 |
35мм х140мм х6м |
1 |
м2 |
700 |
сухой в упаковке |
7 |
45мм х100мм х6м |
1 |
м2 |
800 |
сухой в упаковке |
8 |
45мм х140мм х6м |
1 |
м2 |
800 |
сухой в упаковке |
Фанера ФК Сорт 4/4
№ | Толщина | Формат | Цена за лист |
1 | 4 мм | 1525х1525 | 270 |
2 | 6 мм | 1525х1525 | 370 |
3 | 9 мм | 1525х1525 | 520 |
4 | 10 мм | 1525х1525 | 570 |
5 | 12 мм | 1525х1525 | 670 |
6 | 15 мм | 1525х1525 | 850 |
7 | 18 мм | 1525х1525 | 1000 |
8 | 21 мм | 1525х1525 | 1150 |
Фанера ФСФ Сорт 4/4
№ | Толщина | Формат | Цена за лист |
1 | 7 мм | 1220х2440 | 800 |
2 | 9 мм | 1220х2440 | 950 |
3 | 12 мм | 1220х2440 | 1100 |
4 | 15 мм | 1220х2440 | 1300 |
5 | 18 мм | 1220х2440 | 1450 |
6 | 21 мм | 1220х2440 | 1550 |
7 | 24 мм | 1220х2440 | 2300 |
Фанера ламинированная
№ | Толщина | Формат | Цена за лист |
1 | 9 мм | 1220х2440 | 1700 |
2 | 12 мм | 1220х2440 | 1900 |
3 | 18 мм | 1220х2440 | 2250 |
4 | 21 мм | 1220х2440 | 2550 |
5 | 10 мм | 1500х3000 | 2900 |
6 | 15 мм | 1500х3000 | 3850 |
7 | 18 мм | 1500х3000 | 4850 |
8 | 21 мм | 1500х3000 | 5550 |
OSB-3
№ | Размер | Сорт | Единица | Цена руб. за лист | Примечания |
1 | 9мм х1220мм х2440мм | 1 | за лист | 500 | OSB-3 |
2 | 12мм х1220мм х2440мм | 1 | за лист | 650 | OSB-3 |
3 | 15мм х1220мм х2440мм | 1 | за лист | 800 | OSB-3 |
4 | 18мм х1220мм х2440мм | 1 | за лист | 1000 | OSB-3 |
ЛИСТВЕННИЦА
Вагонка "Штиль"
|
Вагонка "Штиль" |
Цена, руб/м2 |
|||
№ |
Размер |
Сорт "Экстра" |
Сорт "Прима" |
Сорт "А" |
Сорт "В" |
1 |
14 х 96, 2/3/4 м |
1050 |
900 |
650 |
450 |
2 |
14 х 120, 2/3/4 м |
1150 |
950 |
700 |
550 |
3 |
14 х 140, 2/3/4 м |
1250 |
1050 |
750 |
600 |
Доска пола лиственница
|
Доска пола |
Цена, руб/м2 |
|||
№ |
Размер |
Сорт "Экстра" |
Сорт "Прима" |
Сорт "А" |
Сорт "В" |
1 |
21 х 90, 2/3/4/6м |
1450 |
1250 |
950 |
750 |
2 |
21 х 140, 2/3/4/6м |
1450 |
1250 |
950 |
750 |
3 |
28 х 120, 2/3/4/6м |
1900 |
1700 |
1200 |
900 |
4 |
28 х 140, 2/3/4/6м |
1900 |
1700 |
1200 |
900 |
5 |
35 х 140, 2/3/4/6м |
2650 |
2200 |
1550 |
1200 |
6 |
45 х 140, 2/3/4/6м |
3300 |
2900 |
2000 |
1450 |
Планкен прямой
|
Планкен прямой |
Цена, руб/м2 |
|||
№ |
Размер |
Сорт "Экстра" |
Сорт "Прима" |
Сорт "А" |
Сорт "В" |
1 |
20 х 90, 2/3/4/6 м |
1450 |
1250 |
900 |
750 |
2 |
20 х 120, 2/3/4/6 м |
1450 |
1250 |
900 |
750 |
3 |
20 х 140, 2/3/4/6 м |
1450 |
1250 |
900 |
750 |
4 |
20 х 165, 2/3/4/6 м |
1600 |
1300 |
1000 |
850 |
5 |
20 х 190, 2/3/4/6 м |
1600 |
1300 |
1000 |
850 |
Планкен скошенный (косой)
|
Планкен скошенный (косой) |
Цена, руб/м2 |
|||
№ |
Размер |
Сорт "Экстра" |
Сорт "Прима" |
Сорт "А" |
Сорт "В" |
1 |
20 х 90, 3/4/6 м |
1450 |
1250 |
900 |
750 |
2 |
20 х 120, 3/4/6 м |
1450 |
1250 |
900 |
750 |
3 |
20 х 140, 3/4/6 м |
1450 | 1250 | 900 | 750 |
4 |
20 х 165, 3/4/6 м |
1600 | 1400 | 1000 | 850 |
Террасная доска "Вельвет"
|
Террасная доска "Вельвет" |
Цена, руб/м2 |
|||
№ |
Размер |
Сорт "Экстра" |
Сорт "Прима" |
Сорт "А" |
Сорт "В" |
1 |
28 х 142, 2/3/4 м |
1900 |
1700 |
1200 |
900 |
2 |
35 х 142, 2/3/4 м |
2650 |
2200 |
1550 |
1200 |
3 |
45 х 142, 2/3/4 м |
3300 |
2900 |
2000 |
1450 |
Палубная доска
|
Палубная доска |
Цена, руб/м2 |
|||
№ |
Размер |
Сорт "Экстра" |
Сорт "Прима" |
Сорт "А" |
Сорт "В" |
1 |
28 х 90, 2/3/4/6 м |
1900 |
1700 |
1200 |
900 |
2 |
28 х 120, 2/3/4/6 м |
1900 |
1700 |
1200 |
900 |
3 |
28 х 140, 2/3/4/6 м |
1900 |
1700 |
1200 |
900 |
4 |
35 х 140, 2/3/4/6 м |
2650 |
2200 |
1550 |
1200 |
5 |
45х 145, 2/3/4/6 м |
3300 |
2900 |
2000 |
1450 |
Имитация бруса лиственница
|
Имитация бруса |
Цена, руб/м2 |
|||
№ |
Размер |
Сорт "Экстра" |
Сорт "Прима" |
Сорт "А" |
Сорт "В" |
1 |
20 х 140, 2/3/4 м |
1500 |
1300 |
1050 |
900 |
2 |
20 х 170, 2/3/4 м |
1550 |
1350 |
1100 |
950 |
Блок-хаус лиственница
|
Блок-хаус |
Цена, руб/м2 |
|||
№ |
Размер |
Сорт "Экстра" |
Сорт "Прима" |
Сорт "А" |
Сорт "В" |
1 |
22 х 90, 2/3/4 м |
1650 |
1400 |
1050 |
900 |
2 |
28 х 140, 2/3/4 м |
1950 |
1750 |
1250 |
1050 |