Прайс-лист
ЦЕНА УКАЗАНА БЕЗ НДС.
Брус
№ | Размер | Единица | Цена руб. | Сорт |
1 | 100х100мм х6м | м3 | 7500/10800 | 1-Сорт |
2 | 100х150мм х6м | м3 | 10800 | 1-Сорт |
3 | 100х200мм х6м | м3 | 10800 | 1-Сорт |
4 | 150х150мм х6м | м3 | 10800 | 1-Сорт |
5 | 150х200мм х6м | м3 | 10800 | 1-Сорт |
6 | 200х200мм х6м | м3 | 10800 | 1-Сорт |
7 | ГОСТ ХВОЯ 1 СОРТ (Все размеры) | 11800 | От 15м3 |
Брус строганный
№ | Размер | Сорт | Единица | Цена руб. за м/3 | Примечания |
1 | 100мм х100мм х6м | 1 | м/3 | 16500 | Ель Сосна |
2 | 100мм х150мм х6м | 1 | м/3 | 16500 | Ель Сосна |
3 | 100мм х200мм х6м | 1 | м/3 | 16500 | Ель Сосна |
4 | 150мм х150мм х6м | 1 | м/3 | 16500 | Ель Сосна |
5 | 150мм х200мм х6м | 1 | м/3 | 16500 | Ель Сосна |
6 | 200мм х200мм х6м | 1 | м/3 | 16500 | Ель Сосна |
Брусок обрезной
№ | Размер | Сорт | Единица | Цена руб. | Примечания |
1 | 25мм х50мм х3000мм | 1 | шт. | 45 | Ель Сосна |
2 | 45мм х45мм х3000мм | 2 | шт. | 70 | Ель Сосна |
3 | 50мм х50мм х3000мм | 1 | шт. | 110 | Ель Сосна |
4 | 50мм х50мм х6000мм | 1 | шт. | 230 | Ель Сосна |
Брусок строганный
№ | Размер | Сорт | Единица | Цена руб. | Примечания |
1 | 20мм х40мм х3м | 1 | за-шт | 70 | сухой, камерная сушка |
2 | 20мм х50мм х3м | 1 | за-шт | 80 | сухой, камерная сушка |
3 | 30мм х30мм х3м | 1 | за-шт | 80 | сухой, камерная сушка |
4 | 30мм х40мм х3м | 1 | за-шт | 95 | сухой, камерная сушка |
5 | 30мм х50мм х3м | 1 | за-шт | 120 | сухой, камерная сушка |
6 | 40мм х40мм х3м | 1 | за-шт | 130 | сухой, камерная сушка |
7 | 40мм х50мм х3м | 1 | за-шт | 140 | сухой, камерная сушка |
8 | 40мм х60мм х3м | 1 | за-шт | 175 | сухой, камерная сушка |
9 | 50мм х50мм х3м | 1 | за-шт | 175 | сухой, камерная сушка |
10 | 50мм х70мм х3м | 1 | за-шт | 235 | сухой, камерная сушка |
Доска обрезная
№ | Размер | Сорт | Единица | Цена руб. | Примечания |
1 | 25мм х100мм х6м | 2 | м3 | 7000 | ГОСТ 8486-86 |
2 | 25мм х150мм х6м | 2 | м3 | 7000 | ГОСТ 8486-86 |
3 | 25мм х100мм х3м | 1 | м3 | 12400 | ГОСТ 8486-86 |
4 | 25мм х150мм х3м | 1 | м3 | 12400 | ГОСТ 8486-86 |
5 | 25мм х100мм х6м | 1 | м3 | 12400 | ГОСТ 8486-86 |
6 | 25мм х100мм х6м | - | м3 | 9000 | Обрешетка |
7 | 25мм х150мм х6м | 1 | м3 | 12400 | ГОСТ 8486-86 |
8 | 25мм х200мм х6м | 1 | м3 | 10800 | ГОСТ 8486-86 |
9 | 40мм х150мм х6м | 1 | м3 | 7500/10800 | ГОСТ 8486-86 |
10 | 50мм х100мм х6м | 1 | м3 | 8000/10800 | ГОСТ 8486-86 |
11 | 50мм х100мм х6м | 2 | м3 | 7500 | ГОСТ 8486-86 |
12 | 50мм х150мм х6м | 1 | м3 | 7500/10800 | ГОСТ 8486-86 |
13 | 50мм х150мм х6м | 2 | м3 | 7500 | ГОСТ 8486-86 |
14 | 50мм х200мм х6м | 1 | м3 | 7500/10800 | ГОСТ 8486-86 |
15 | ГОСТ ХВОЯ 1 СОРТ (Все размеры) | 1 | м3 | 11800 | От 15м3 |
Строганая доска
№ | Размер | Сорт | Единица | Цена руб. | Примечания |
1 | 20мм х100мм х6м | 1 | шт. | 290 | Сухая/Камерная сушка |
2 | 20мм х150мм х6м | 1 | шт. | 450 | Сухая/Камерная сушка |
3 | 20мм х200мм х6м | 1 | шт. | 650 | Сухая/Камерная сушка |
4 | 40мм х100мм х6м | 1 | м/3 | 16500 | Сухая/Камерная сушка |
5 | 40мм х150мм х6м | 1 | м/3 | 16500 | Сухая/Камерная сушка |
6 | 40мм х200мм х6м | 1 | м/3 | 16500 | Сухая/Камерная сушка |
7 | 50мм х100мм х6м | 1 | м/3 | 16500 | Сухая/Камерная сушка |
8 | 50мм х150мм х6м | 1 | м/3 | 16500 | Сухая/Камерная сушка |
9 | 50мм х200мм х6м | 1 | м/3 | 16500 | Сухая/Камерная сушка |
Вагонка ель/сосна
№ | Размер | Сорт | Единица | Цена руб. | Примечания |
1 | от 2000 до 6000 | АВ | м2 | 380 | сухой в упаковке |
Вагонка липа
№ | Размер | Сорт | Единица | Цена руб. | Примечания |
1 | от 1700 до 3000 | Б | м2 | по запросу | сухой в упаковке |
2 | от 1700 до 3000 | А | м2 | по запросу | сухой в упаковке |
3 | от 1700 до 3000 | Экстра | м2 | по запросу | сухой в упаковке |
Вагонка лиственница
№ | Размер | Сорт | Единица | Цена руб. | Примечания |
1 | от 2000 до 4000 | Экстра | м2 | по запросу | сухой в упаковке |
2 | от 2000 до 4000 | Прима | м2 | по запросу | сухой в упаковке |
3 | от 2000 до 4000 | А | м2 | по запросу | сухой в упаковке |
Вагонка штиль
№ | Размер | Сорт | Единица | Цена руб. | Примечания |
1 | 14мм х 140мм х 4000 | АВ | м2 | 480 | сухой в упаковке |
2 | 14мм х 120мм х 4000 | АВ | м2 | 480 | сухой в упаковке |
Евро пол
№ | Размер | Сорт | Единица | Цена руб. | Примечания |
1 | 20мм х100мм х6м | 1 | кв/м | 700 | сухой в упаковке |
2 | 28мм х120мм х6м | 1 | кв/м | 800 | сухой в упаковке |
3 | 28мм х140мм х6м | 1 | кв/м | 800 | сухой в упаковке |
4 | 35мм х100мм х6м | 1 | кв/м | 980 | сухой в упаковке |
5 | 35мм х120мм х6м | 1 | кв/м | 980 | сухой в упаковке |
6 | 35мм х140мм х6м | 1 | кв/м | 980 | сухой в упаковке |
7 | 45мм х100мм х6м | 1 | кв/м | 1250 | сухой в упаковке |
8 | 45мм х140мм х6м | 1 | кв/м | 1250 | сухой в упаковке |
Имитация Бруса
№ |
Размер |
Сорт |
Единица |
Цена |
Примечания |
1 |
16мм х140мм х6м |
АВ |
м2 |
470 |
хвоя/сухая в упаковке |
2 |
18мм х140мм х6м |
А |
м2 |
490 |
хвоя/сухая в упаковке |
3 |
20мм х140мм х6м |
АВ |
м2 |
550 |
хвоя/сухая в упаковке |
4 |
20мм х190мм х6м |
АВ |
м2 |
550 |
хвоя/сухая в упаковке |
Блок-Хаус
№ |
Размер |
Сорт |
Единица |
Цена |
Примечания |
1 |
28мм х140мм х6м |
1 |
м2 |
830 |
сухой в упаковке |
2 |
35мм х140мм х6м |
1 |
м2 |
1030 |
сухой в упаковке |
3 |
35мм х190мм х6м |
1 |
м2 |
1030 |
сухой в упаковке |
4 |
45мм х140мм х6м |
1 |
м2 |
1330 |
сухой в упаковке |
5 |
45мм х190мм х6м |
1 |
м2 |
1330 |
сухой в упаковке |
6 |
45мм х230мм х6м |
1 |
м2 |
1430 |
сухой в упаковке |
Доска пола сосна
№ |
Размер |
Сорт |
Единица |
Цена руб. |
Примечания |
1 |
20мм х90мм х6м |
1 |
м2 |
700 |
сухой в упаковке |
2 |
28мм х120мм х6м |
1 |
м2 |
800 |
сухой в упаковке |
3 |
28мм х140мм х6м |
1 |
м2 |
800 |
сухой в упаковке |
4 |
35мм х100мм х6м |
1 |
м2 |
980 |
сухой в упаковке |
5 |
35мм х120мм х6м |
м2 | 980 |
сухой в упаковке |
|
6 |
35мм х140мм х6м |
1 |
м2 |
980 |
сухой в упаковке |
7 |
45мм х100мм х6м |
1 |
м2 |
1250 |
сухой в упаковке |
8 |
45мм х140мм х6м |
1 |
м2 |
1250 |
сухой в упаковке |
Фанера ФК Сорт 4/4
№ | Толщина | Формат | Цена за лист |
1 | 4 мм | 1525х1525 | 255 |
2 | 6 мм | 1525х1525 | 350 |
3 | 9 мм | 1525х1525 | 470 |
4 | 10 мм | 1525х1525 | 470 |
5 | 12 мм | 1525х1525 | 550 |
6 | 15 мм | 1525х1525 | 680 |
7 | 18 мм | 1525х1525 | 800 |
8 | 21 мм | 1525х1525 | 890 |
Фанера ФСФ Сорт 4/4
№ | Толщина | Формат | Цена за лист |
1 | 6 мм | 1220х2440 | 650 |
2 | 9 мм | 1220х2440 | 740 |
3 | 12 мм | 1220х2440 | 860 |
4 | 15 мм | 1220х2440 | 1100 |
5 | 18 мм | 1220х2440 | 1300 |
6 | 21 мм | 1220х2440 | 1400 |
7 | 24 мм | 1220х2440 | 1600 |
Фанера ламинированная
№ | Толщина | Формат | Цена за лист |
1 | 9 мм | 1220х2440 | 1500 |
2 | 12 мм | 1220х2440 | 1600 |
3 | 15 мм | 1220х2440 | 1700 |
4 | 18 мм | 1220х2440 | 1850 |
5 | 21 мм | 1220х2440 | 2300 |
6 | 9 мм | 1500х3000 | 2000 |
7 | 15 мм | 1500х3000 | 2450 |
8 | 18 мм | 1500х3000 | 2950 |
9 | 21 мм | 1500х3000 | 3400 |
OSB-3
№ | Размер | Сорт | Единица | Цена руб. за лист | Примечания |
1 | 9мм х1220мм х2440мм | 1 | за лист | 350 | OSB-3 |
2 | 12мм х1220мм х2440мм | 1 | за лист | 420 | OSB-3 |
3 | 15мм х1220мм х2440мм | 1 | за лист | 540 | OSB-3 |
4 | 18мм х1220мм х2440мм | 1 | за лист | 650 | OSB-3 |
ЛИСТВЕННИЦА
Вагонка "Штиль"
|
Вагонка "Штиль" |
Цена, руб/м2 |
|||
№ |
Размер |
Сорт "Экстра" |
Сорт "Прима" |
Сорт "А" |
Сорт "ВС" |
1 |
14 х 96, 2/3/4 м |
1800 |
1500 |
1050 |
800 |
2 |
14 х 120, 2/3/4 м |
2200 |
1800 |
1150 |
900 |
3 |
14 х 140, 2/3/4 м |
2400 |
2000 |
1300 |
950 |
Доска пола лиственница
|
Доска пола |
Цена, руб/м2 |
|||
№ |
Размер |
Сорт "Экстра" |
Сорт "Прима" |
Сорт "А" |
Сорт "ВC" |
1 |
20 х 90, 2/3/4/6м |
2300 |
2100 |
1600 |
1200 |
2 |
20 х 140, 2/3/4/6м |
2400 |
2200 |
1700 |
1300 |
3 |
28 х 120, 2/3/4/6м |
3200 |
2800 |
2300 |
1700 |
4 |
28 х 140, 2/3/4/6м |
3200 |
2800 |
2300 |
1700 |
5 |
35 х 140, 2/3/4/6м |
3900 |
3400 |
2800 |
1900 |
6 |
45 х 140, 2/3/4/6м |
5000 |
4400 |
3500 |
2600 |
Планкен прямой
|
Планкен прямой |
Цена, руб/м2 |
|||
№ |
Размер |
Сорт "Экстра" |
Сорт "Прима" |
Сорт "А" |
Сорт "ВC" |
1 |
20 х 90, 2/3/4/6 м |
2300 |
2100 |
1600 |
1200 |
2 |
20 х 120, 2/3/4/6 м |
2400 |
2200 |
1700 |
1300 |
3 |
20 х 140, 2/3/4/6 м |
2400 |
2200 |
1700 |
1300 |
4 |
20 х 170, 2/3/4/6 м |
2500 |
2300 |
1800 |
1400 |
5 |
20 х 190, 2/3/4/6 м |
2600 |
2400 |
1900 |
1500 |
Планкен скошенный (косой)
|
Планкен скошенный (косой) |
Цена, руб/м2 |
|||
№ |
Размер |
Сорт "Экстра" |
Сорт "Прима" |
Сорт "А" |
Сорт "ВC" |
1 |
20 х 90, 3/4/6 м |
2300 |
2100 |
1600 |
1200 |
2 |
20 х 120, 3/4/6 м |
2400 |
2200 |
1700 |
1300 |
3 |
20 х 140, 3/4/6 м |
2400 | 2200 | 1700 | 1300 |
4 |
20 х 170, 3/4/6 м |
2500 | 2300 | 1800 | 1400 |
Террасная доска "Вельвет"
|
Террасная доска "Вельвет" |
Цена, руб/м2 |
|||
№ |
Размер |
Сорт "Экстра" |
Сорт "Прима" |
Сорт "А" |
Сорт "ВC" |
1 |
28 х 142, 2/3/4 м |
3200 |
2800 |
2300 |
1700 |
2 |
35 х 142, 2/3/4 м |
3900 |
3500 |
2900 |
2100 |
3 |
45 х 142, 2/3/4 м |
5000 |
4400 |
3700 |
2800 |
Палубная доска
|
Палубная доска |
Цена, руб/м2 |
|||
№ |
Размер |
Сорт "Экстра" |
Сорт "Прима" |
Сорт "А" |
Сорт "ВC" |
1 |
28 х 90, 2/3/4/6 м |
3100 |
2700 |
2200 |
1600 |
2 |
28 х 120, 2/3/4/6 м |
3200 |
2800 |
2300 |
1700 |
3 |
28 х 140, 2/3/4/6 м |
3200 |
2800 |
2300 |
1700 |
4 |
35 х 140, 2/3/4/6 м |
3900 |
3400 |
2800 |
1900 |
5 |
45х 145, 2/3/4/6 м |
5000 |
4400 |
3500 |
2600 |
Имитация бруса лиственница
|
Имитация бруса |
Цена, руб/м2 |
|||
№ |
Размер |
Сорт "Экстра" |
Сорт "Прима" |
Сорт "А" |
Сорт "ВC" |
1 |
20 х 140, 2/3/4 м |
2400 |
2200 |
1700 |
1400 |
2 |
20 х 170, 2/3/4 м |
2600 |
2400 |
1900 |
1600 |
Блок-хаус лиственница
|
Блок-хаус |
Цена, руб/м2 |
|||
№ |
Размер |
Сорт "Экстра" |
Сорт "Прима" |
Сорт "А" |
Сорт "ВC" |
1 |
22 х 90, 2/3/4 м |
2150 |
1750 |
1450 |
1150 |
2 |
28 х 140, 2/3/4 м |
2400 |
2100 |
1800 |
1500 |